在十大正规网赌平台的课程中,学生可以通过参加 代替实际课程的考试. 入学前可以参加一些考试 to East Georgia. 要获得学分,你必须提交考试的官方分数 他被派往东乔治亚.
下面提供了每种考试类型的信息,以及相应的课程 以及可能适用于授予信用的任何其他条件.
大学预修考试的分班
AP Examination Title | 授予学分的最低分数 | Equivalent Course | Semester Hours Earned | 5分获得学分... | 成绩5的学期学时 |
2-D Art and Design | 3 | 1020年艺术 | 3 | ||
3-D Art and Design | 3 | 1030年艺术 | 3 | ||
Art 历史 | 3 | 2030年艺术 | 3 | ||
生物学 | 3 | BIOL 1103/ BIOL 1103L |
4 | ||
4 | BIOL 1107 | 4 | BIOL 1107/ BIOL 1108 |
8 | |
微积分 AB | 4 | MATH 1540 | 4 | ||
微积分 BC | 3 | MATH 1540 | 4 | MATH 1540/ MATH 2012 | 8 |
Chemistry | 3 | CHEM 1211 | 4 | CHEM 1211/ CHEM 1212 | 8 |
Chinese Language and Culture | 3 | 达到外语要求的学分 | 6 | ||
4 | 达到外语要求的学分 | 9 | 达到外语要求的学分 | 12 | |
比较政府与政治学 | 3 | POLS 2301 | 3 | ||
Computer 科学 A | 3 | CSCI 1301 | 4 | ||
Computer 科学 Principles | 3 | CSCI 1301 | 4 | ||
画 | 3 | 1010年艺术 | 3 | ||
Economics/ Macroeconomics | 3 | ECON 2105 | 3 | ||
Economics/ Microeconomics | 3 | ECON 2106 | 3 | ||
英语语言及写作 | 3 | ENGL 1101 | 3 | ENGL 1101/ ENGL 1102 |
6 |
英国文学与写作 | 3 | ENGL 1101 | 3 | ENGL 1101/ ENGL 1102 |
6 |
Environmental 科学 | 3 | 满足科学/实验室要求的学分 | 4 | ||
European 历史 | 3 | HIST 1122 | 3 | ||
法国 Language and Culture | 3 | FREN 1001/ FREN 1002 | 6 | ||
4 | 朋友1001/朋友1002/朋友2001 | 9 | 朋友1001/朋友1002/朋友2001/朋友2002 | 12 | |
German Language and Culture | 3 | 达到外语要求的学分 | 6 | ||
4 | 达到外语要求的学分 | 9 | 达到外语要求的学分 | 12 | |
Human Geography | 3 | GEOG 1101 | 3 | ||
U.S. Government and Politics | 3 | POLS 1101 | 3 | ||
历史/World | 3 | HIST 1122 | 3 | ||
历史/ U.S. | 3 | HIST 2111 or 2112 | 3 | HIST 2111/ HIST 2112 |
6 |
意大利语言与文化 | 3 | 达到外语要求的学分 | 6 | ||
4 | 达到外语要求的学分 | 9 | 达到外语要求的学分 | 12 | |
日本语言文化 | 3 | 达到外语要求的学分 | 6 | ||
4 | 达到外语要求的学分 | 9 | 达到外语要求的学分 | 12 | |
物理 1 | 3 | 满足科学/实验室要求的学分 | 4 | ||
物理 2 | 3 | 满足科学/实验室要求的学分 | 4 | ||
物理 C/ Mechanics | 3 | PHYS 2211 | 4 | ||
物理学C/电和磁 | 3 | PHYS 2212 | 4 | ||
Psychology | 3 | PSYC 1101 | 3 | ||
西班牙语言与文化 | 3 | SPAN 1001/ SPAN 1002 | 6 | ||
4 | 跨度1001/跨度1002/跨度2001 | 9 | 跨度1001/跨度1002/跨度2001/跨度2002 | 12 | |
西班牙文学与文化 | 3 | SPAN 1001/ SPAN 1002 | 6 | ||
4 | 跨度1001/跨度1002/跨度2001 | 9 | 跨度1001/跨度1102/跨度2001/跨度2002 | 12 | |
Statistics | 3 | MATH 1401 | 3 |
国际文凭考试安排
其他主题正在审查中,并将在作出决定后予以更新.
主题 | 标准 Level Score |
更高的 Level Score |
Course Credit |
生物学 | 4 | BIOL 1107 (4) | |
6 | BIOL 1107/ BIOL 1108 (8) | ||
Chemistry | 5 | CHEM 1211 (4) | |
Computer 科学 | 5 | CSCI 1301 (4) | |
7 | CSCI 1301(4)和CSCI 1302 (3) | ||
Economics | 5 | ECON 2105 (3) | |
7 | ECON 2105(3)及ECON 2106 (3) | ||
英语 | 4 | ENGL 1101 (3) | |
6 | ENGL 1101(3)及ENGL 1102 (3) | ||
法国 | 5 | FREN 1001 (3) | |
7 | FREN 1001(3)和FREN 1002 (3) | ||
American 历史 | 5 | HIST 2111 (3) | |
7 | HIST 2111(3)和HIST 2112 (3) | ||
历史 (All Regions) | 5 | HIST 1121 (3) | |
7 | HIST 1122 (3) | ||
西班牙语 | 5 | SPAN 1001 (3) | |
7 | SPAN 1001(3)和SPAN 1002 (3) | ||
Mathematics | 4 | MATH 1113 (4) | |
5 | 数学1113(4)和数学1540(4)-共8小时 | ||
Mathematics - Statistics & Probability (Topic 8) | 4 | 数学1113(4)和数学1401(3)-共7小时 | |
5 | 数学1113(4),数学1401(3)和数学1540(4)-共11小时 | ||
数学-微分方程(主题10) | 4 | MATH 1113 (4) | |
5 | 数学1113(4)和数学1540(4)-共8小时 | ||
6 | 数学1113(4),数学1540(4)和数学2012(4)-共12小时 | ||
物理 | 6 | 物理1111和物理1113 -共4小时 | |
6 | PHYS 1113, PHYS 1114, PHYS 2211和PHYS 2212 -共8小时 | ||
Psychology | 4 | PSYC 1101 |
"Freshman Year for Free"
现代州立大学成立了一个名为“免费大一”的项目
让更多的人上得起大学. 这些课程为学生准备入门课程
经济学、社会学、代数和其他领域的CLEP考试.
所有32门课程都没有先决条件
are self-paced. 在你完成课程作业和练习题后,提出要求
现代国家网站上的CLEP代金券代码.
商务ACE建议
Exam Title | 授信分数(c级) | Semester Hours | Equivalent Course |
商务ACE建议 |
|||
Financial Accounting | 50 | 3 | ACCT 2101 |
Information Systems | 50 | 2 | CISM 2201 |
Introductory Business Law | 50 | 3 | No Credit Awarded |
Principles of Management | 50 | 3 | No Credit Awarded |
Principles of Marketing | 50 | 3 | No Credit Awarded |
Composition & ACE推荐 |
|||
American Literature | 50 | 3 | ENGL 2130 (注:GSU不提供学分) |
分析和解读文献 | 50 | 3 | 59% |
College Composition | 50 | 3 | ENGL 1101 |
大一作文 | n/a | No Credit Awarded | |
英语作文有或没有短文 | n/a | No Credit Awarded | |
College Composition Modular (代替英语作文,不需要短文或大学新生作文,有效 7/1/2010) |
n/a | No Credit Awarded | |
英语 Literature | 50 | 3 | No Credit Awarded |
Humanities | 50 | 3 | Elective Credit Only |
历史 & 社会科学ACE建议 |
|||
American Government* 注:在格鲁吉亚历史或格鲁吉亚宪法豁免测试提供转移 美国历史或政治学课程不包括乔治亚州的学生 历史或乔治亚州宪法以及获得美国学分的学生 政府或美国历史通过CLEP或AP计划, 哪项不包括符合法例规定的学分. |
50 | 3 | POLS 1101 |
美国历史1 注:在格鲁吉亚历史或格鲁吉亚宪法豁免测试提供转移 美国历史或政治学课程不包括乔治亚州的学生 历史或乔治亚州宪法以及获得美国学分的学生 政府或美国历史通过CLEP或AP计划, 哪项不包括符合法例规定的学分. |
50 | 3 | HIST 2111 |
美国历史2 注:在格鲁吉亚历史或格鲁吉亚宪法豁免测试提供转移 美国历史或政治学课程不包括乔治亚州的学生 历史或乔治亚州宪法以及获得美国学分的学生 政府或美国历史通过CLEP或AP计划, 哪项不包括符合法例规定的学分. |
50 | 3 | HIST 2112 |
人的成长与发展 | 50 | 3 | PSYC 2103 |
Introductory Psychology | 50 | 3 | PSYC 1101 |
Introductory Sociology | 50 | 3 | SOCI 1101 |
宏观经济学原理 | 50 | 3 | ECON 2105 |
Principles of Microeconomics | 50 | 3 | ECON 2106 |
Social 科学s and 历史 | 50 | 6 | No Credit Awarded |
Western Civilization I | 50 | 3 | HIST 1121 |
Western Civilization II | 50 | 3 | HIST 1122 |
科学 & ACE数学推荐 |
|||
生物学 | 50 | 4 | BIOL 1107 |
微积分 | 50 | 4 | MATH 1540 |
Chemistry | 50 | 6 | CHEM 1211/1212 |
College Algebra | 50 | 3 | MATH 1111 |
College Mathematics | 50 | 3 | MATH 1001 |
Natural 科学s | 50 | 3 | ISCI 1101 |
Precalculus | 50 | 4 | MATH 1113 |
初等函数微积分 | 50 | 4 | MATH 1540 |
世界语言* ACE推荐 |
|||
法国 Language (Level 1) | 50 | 6 | FREN 1001/1002 |
法国 Language (Level 2) | 59 | 9 | FREN 1001/1002/2001/2002 |
德语一级水平 | 50 | 6 | No Credit Awarded |
德语二级熟练程度 | 60 | 9 | No Credit Awarded |
西班牙语水平1级 | 50 | 6 | SPAN 1001/1002 |
西班牙语水平2级 | 63 | 9 | SPAN 1001/1002/2001 |
*对于每一种世界语言,只有一个考试涵盖一级和一级 2 content. ACE推荐6个学期的学分来掌握1级的内容 (50分)和9个学期学分,同时掌握一级和二级 (法语59分,德语60分,西班牙语63分).
Visit the 测试 Office 或者打电话报名参加考试. EGSC将颁发不超过30个奖项 副学士学位需修学分,学士学位需修45学分 通过CLEP和/或任何其他PLA方法获得学位.